آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 770 |
تعداد پذیرش | 195 |
تعداد پذیرش بدون داوری | 35 |
تعداد عدم پذیرش | 138 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 115 |
مقالات منتشر شده | |
---|---|
تعداد دورهها | 17 |
تعداد شمارهها | 63 |
تعداد مقالات | 501 |
تعداد مشاهده مقاله | 323657 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 371041 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
متوسط زمان تا اولین اقدام | 9 روز |
متوسط زمان داوری | 34 روز |
متوسط زمان پذیرش | 309 روز |
متوسط زمان عدم پذیرش | 738 روز |
درصد پذیرش | 25 % |